« Le solstice d'été, les jours sont au sommet. »

Découverte à vélo du vignoble

DATAtourisme Récurrent
mar. 30 juin 2026 - dim. 30 août 2026

Arbois - Jura (Bourgogne-Franche-Comté)

Dates

  • sam. 8 août 2026 - dim. 9 août 2026
  • jeu. 6 août 2026 - ven. 7 août 2026
  • mar. 14 juillet 2026 - mer. 15 juillet 2026
  • jeu. 2 juillet 2026 - ven. 3 juillet 2026
  • mer. 12 août 2026 - jeu. 13 août 2026
  • sam. 1 août 2026 - dim. 2 août 2026
  • jeu. 16 juillet 2026 - ven. 17 juillet 2026
  • ven. 28 août 2026 - sam. 29 août 2026
  • mer. 15 juillet 2026 - jeu. 16 juillet 2026
  • mar. 11 août 2026 - mer. 12 août 2026
  • jeu. 30 juillet 2026 - ven. 31 juillet 2026
  • sam. 15 août 2026 - dim. 16 août 2026
  • mar. 28 juillet 2026 - mer. 29 juillet 2026
  • mer. 1 juillet 2026 - jeu. 2 juillet 2026
  • mar. 4 août 2026 - mer. 5 août 2026
  • sam. 25 juillet 2026 - dim. 26 juillet 2026
  • mer. 22 juillet 2026 - jeu. 23 juillet 2026
  • ven. 14 août 2026 - sam. 15 août 2026
  • mer. 5 août 2026 - jeu. 6 août 2026
  • ven. 3 juillet 2026 - sam. 4 juillet 2026
  • jeu. 9 juillet 2026 - ven. 10 juillet 2026
  • sam. 22 août 2026 - dim. 23 août 2026
  • mer. 19 août 2026 - jeu. 20 août 2026
  • jeu. 20 août 2026 - ven. 21 août 2026
  • mar. 18 août 2026 - mer. 19 août 2026
  • jeu. 23 juillet 2026 - ven. 24 juillet 2026
  • mar. 21 juillet 2026 - mer. 22 juillet 2026
  • sam. 29 août 2026 - dim. 30 août 2026
  • mer. 29 juillet 2026 - jeu. 30 juillet 2026
  • ven. 24 juillet 2026 - sam. 25 juillet 2026
  • mar. 30 juin 2026 - mer. 1 juillet 2026
  • mar. 25 août 2026 - mer. 26 août 2026
  • mar. 7 juillet 2026 - mer. 8 juillet 2026
  • sam. 4 juillet 2026 - dim. 5 juillet 2026
  • sam. 11 juillet 2026 - dim. 12 juillet 2026
  • sam. 18 juillet 2026 - dim. 19 juillet 2026
  • ven. 31 juillet 2026 - sam. 1 août 2026
  • mer. 26 août 2026 - jeu. 27 août 2026
  • jeu. 13 août 2026 - ven. 14 août 2026
  • ven. 21 août 2026 - sam. 22 août 2026
  • mer. 8 juillet 2026 - jeu. 9 juillet 2026
  • ven. 10 juillet 2026 - sam. 11 juillet 2026
  • ven. 7 août 2026 - sam. 8 août 2026
  • ven. 17 juillet 2026 - sam. 18 juillet 2026
  • jeu. 27 août 2026 - ven. 28 août 2026

Adresse

Château Béthanie
39600 Arbois

Localisation

Itinéraire Google Maps

Description

Découvrez le vignoble en balade libre et terminez par une dégustation de nos vins.

Tarif pour la demi-journée (9h-12h ou 14-17h) 35€ par personne pour un vélo électrique 25€ par personne pour un vélo mécanique

Limité à 8 personnes

Contact

www.fruitiere-vinicole-arbois.fr

Labels

Art de vivre Gastronomie
Source : DATAtourisme — OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

Mis à jour le 23 avril 2026