« À la Saint-Marc, s'il tombe de l'eau, il n'y aura pas de fruits à couteau. »

Mai à Vélo 2026

Mai à Vélo 2026

OpenAgenda Récurrent
ven. 1 mai 2026 - dim. 31 mai 2026

Marseille - Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Dates

  • ven. 1 mai 2026
  • ven. 1 mai 2026 - sam. 2 mai 2026
  • sam. 2 mai 2026 - dim. 3 mai 2026
  • dim. 3 mai 2026 - lun. 4 mai 2026
  • lun. 4 mai 2026 - mar. 5 mai 2026
  • mar. 5 mai 2026 - mer. 6 mai 2026
  • mer. 6 mai 2026 - jeu. 7 mai 2026
  • jeu. 7 mai 2026 - ven. 8 mai 2026
  • ven. 8 mai 2026 - sam. 9 mai 2026
  • sam. 9 mai 2026 - dim. 10 mai 2026
  • dim. 10 mai 2026 - lun. 11 mai 2026
  • lun. 11 mai 2026 - mar. 12 mai 2026
  • mar. 12 mai 2026 - mer. 13 mai 2026
  • mer. 13 mai 2026 - jeu. 14 mai 2026
  • jeu. 14 mai 2026 - ven. 15 mai 2026
  • ven. 15 mai 2026 - sam. 16 mai 2026
  • sam. 16 mai 2026 - dim. 17 mai 2026
  • dim. 17 mai 2026 - lun. 18 mai 2026
  • lun. 18 mai 2026 - mar. 19 mai 2026
  • mar. 19 mai 2026 - mer. 20 mai 2026
  • mer. 20 mai 2026 - jeu. 21 mai 2026
  • jeu. 21 mai 2026 - ven. 22 mai 2026
  • ven. 22 mai 2026 - sam. 23 mai 2026
  • sam. 23 mai 2026 - dim. 24 mai 2026
  • dim. 24 mai 2026 - lun. 25 mai 2026
  • lun. 25 mai 2026 - mar. 26 mai 2026
  • mar. 26 mai 2026 - mer. 27 mai 2026
  • mer. 27 mai 2026 - jeu. 28 mai 2026
  • jeu. 28 mai 2026 - ven. 29 mai 2026
  • ven. 29 mai 2026 - sam. 30 mai 2026
  • sam. 30 mai 2026 - dim. 31 mai 2026
  • dim. 31 mai 2026

Adresse

58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille, France
13007 Marseille

Localisation

Itinéraire Google Maps

Description

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai !

Contact

challenge-maiavelo.geovelo.fr

Labels

challenge-id=202406
Source : OpenAgenda — Challenges Geovelo

Mis à jour le 20 avril 2026